月日 | 曜日 | 場所 (雨天時) | 種目等 (雨天時) |
6/4 | 火 | 大道場 | 開講式 オーバルボール・バッゴー |
17 | 月 | 大道場 | オーバルボール・バッゴー |
24 | 月 | 大道場 | オーバルボール・バッゴー |
28 | 金 | 大道場 | シャフルボード・ラダーゲッター |
7/22 | 月 | 大道場 | シャフルボード・ラダーゲッター |
29 | 月 | 大道場 | シャフルボード・ラダーゲッター |
31 | 水 | 競技場(大道場) | ペタンク・ニチレク・ディスコン |
8/2 | 金 | 競技場(大道場) | ペタンク・ニチレク・ディスコン |
30 | 金 | 競技場(大道場) | ペタンク・ニチレク・ディスコン |
9/2 | 月 | 競技場(大道場) | ディスクゴルフ(ユニカール他) |
13 | 金 | 競技場(大道場) | ディスクゴルフ(シャフルボード他) |
20 | 金 | 競技場(大道場) | ディスクゴルフ (ラダーゲッター他) |
10/4 | 金 | 競技場(大道場) | グランドゴルフ(オーバルボール他) |
11/11 | 月 | 競技場(大道場) | グランドゴルフ(ユニカール他) |
19 | 火 | 競技場(大道場) | グランドゴルフ(シャフルボード他) |
26 | 火 | 競技場(大道場) | まとめ(野外競技を実施) |
12/3 | 火 | 大道場 | ユニカール・輪投げ |
10 | 火 | 大道場 | ユニカール・輪投げ |
17 | 火 | 大道場 | ユニカール・輪投げ |
26 | 木 | 大道場 | まとめ(室内競技を実施) 閉講式 |
※ 大道場:堀原運動公園武道館大道場(水戸市)
※ 競技場:堀原運動公園競技場(水戸市)
※ 競技場:堀原運動公園競技場(水戸市)