評価結果について
茨城県社会福祉協議会では、評価結果について、以下のように公表を行っています。
評価結果を閲覧するには、各事業所名をマウスの左ボタンで押して(クリックして)ください。
評価結果は全てPDF形式となっております。ご利用には、Adobe Reader(無料)が必要となりますので、パソコンにインストールがされていない方は、以下のリンク先からダウンロードを行ってください。
グループホーム 外部評価結果一覧(県南地区)
No. | 事業所名 | 母体法人 | 住所 | ユニット数 | 評価結果 確定日 |
自己評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
土浦市 | ||||||
25 | グループホームきらめき2 | (株)マツウラ | 土浦市右籾2743-1 | 2 | 平成26年10月17日 | PDF1 |
42 | グループホーム和楽樹 | (株)メディカルアシスト | 土浦市板谷1-478-3 | 1 | 平成26年12月19日 | |
44 | 小規模多機能型居宅介護事業所土浦の里 | (学)沼田学園 | 土浦市中央2-6-27 | - | 平成26年12月18日 | |
51 | グループホーム永国長寿館 | (株)長寿館 | 土浦市永国1048-1 | 2 | 平成26年12月25日 | PDF1 |
77 | グループホームしょうわ家族 | (有)ケア・コンフィデンス | 土浦市荒川本郷218-173 | 2 | 平成27年3月11日 | PDF1 |
85 | グループホーム太陽 | (有)イノセントファミリー | 土浦市菅谷町1469-154 | 1 | 平成27年8月27日 | |
129 | グループホームきらめき | (株)マツウラ | 土浦市小松2-9-12 | 3 | 平成27年9月11日 | |
石岡市 | ||||||
13 | あいリレー・ケアホーム石岡 | アイリレー(株) | 石岡市東光台2-8-3 | - | 平成26年9月30日 | |
15 | 小規模多機能型居宅介護事業所やさとの森 | (有)塚田埋設工事 | 石岡市吉生3607-2 | - | 平成26年10月2日 | |
66 |
小規模多機能型居宅介護事業所たなごころ | (医)幕内会 | 石岡市東石岡5-1-31 | - | 平成27年2月9日 | |
74 |
グループホームさくら | (医社)正信会 | 石岡市東成井2219-8 | 3 | 平成27年3月5日 | |
76 |
グループホームひまわり | (医社)正信会 | 石岡市東府中 | 3 | 平成27年3月3日 | |
82 |
愛の家グループホーム石岡青柳 | メディカル・ケア・サービス茨城 有限会社 | 石岡市下青柳948-2 | 2 | 平成27年6月30日 | |
93 |
愛の家グループホーム石岡山吹 | メディカル・ケア・サービス茨城 有限会社 | 石岡市月岡1582-22 | 2 | 平成27年6月30日 | |
114 |
グループホームセンチュリーの里 | (福)聖隷会 | 石岡市三村6284-7 | 2 | 平成27年8月13日 | |
龍ヶ崎市 | ||||||
10 | グループホーム美里 | (株)和香沙紗 | 龍ヶ崎市4353-1 | 2 | 平成26年9月30日 | PDF1 |
取手市 | ||||||
17 | ニチイケアセンター取手 | (株)ニチイ学館 | 取手市寺田4697-1 | 2 | 平成26年9月30日 | PDF1 |
68 | グループホームなごみ藤代 | (株)大起エンゼルヘルプ | 取手市椚木1376 | 2 | 平成27年2月12日 | PDF1 |
牛久市 | ||||||
31 | 指定認知症対応型共同生活介護事業所虹の家 | (社福)博慈会 | 牛久市女化町253-2 | 2 | 平成26年11月23日 | PDF1 |
11 | グループホームきらり | (有)幸 | 牛久市さくら台3-34-10 | 2 | 平成26年9月29日 | PDF1 |
70 | フレンズ牛久遠山 | (有)一陽 | 牛久市遠山町479-1 | 2 | 平成27年3月2日 | PDF1 |
43 | 小規模多機能型居宅介護事業所ケアサポートけやき | (有)バディ | 牛久市神谷1丁目14番地13 | - | 平成27年6月10日 | |
118 | グループホームけやき | (有)バディ | 牛久市神谷1丁目14-3 | 2 | 平成27年8月25日 | PDF1 |
つくば市 | ||||||
53 | グループホームあいリレーとよさと | (株)アイリレーとよさと | つくば市今鹿島2535-2 | 2 | 平成27年1月21日 | PDF1 |
59 | 小規模多機能型居宅介護豊里長寿館 | (株)長寿館 | つくば市高野1197-64 | - | 平成27年1月26 | |
63 | いちさと筑波 | 東部産業(株) | つくば市小和田145 | 2 | 平成27年2月3日 | PDF1 |
95 | 小規模多機能型居宅介護 ケアサポート田村 | (福)筑南会 | つくば市上横場2290-6 | - | 平成27年6月29日 | |
94 | 小規模多機能型居宅介護 楓 | (株)メディカルアシスト | つくば市上広岡503-11 | - | 平成27年9月9日 | |
守谷市 | ||||||
29 | ニチイケアセンター守谷 | (株)ニチイ学館 | 守谷市薬師台5-17-8 | 2 | 平成26年10月2日 | PDF1 |
稲敷市 | ||||||
かすみがうら市 | ||||||
54 | グループホームSunふぁみりぃ | (特非)ファミリー会 | かすみがうら市宍倉6211-8 | 1 | 平成27年1月21日 | |
79 | 小規模多機能型居宅介護支援事業所 げんき村 | (福)明岳会 | かすみがうら市宍倉5696-3 | - | 平成27年7月22日 | |
つくばみらい市 | ||||||
108 | グループホームどんぐり荘 | (福)青洲会 | つくばみらい市狸穴1072-46 | 2 |
平成27年8月17日 |
PDF1 |
美浦村 | ||||||
103 | グループホームやまゆり | (株)メディカルアシスト | 美浦村信太2644-3 | 2 | 平成27年7月10日 | PDF1 |
阿見 | ||||||
河内町 | ||||||
利根町 | ||||||
23 | グループホームひなたぼっこ | (株)ファインケア | 利根町早尾字早尾台610-1 | 2 | 平成26年10月14日 | PDF1 |