評価結果について
茨城県社会福祉協議会では、評価結果について、以下のように公表を行っています。
評価結果を閲覧するには、各事業所名をマウスの左ボタンで押して(クリックして)ください。
評価結果は全てPDF形式となっております。ご利用には、Adobe Reader(無料)が必要となりますので、パソコンにインストールがされていない方は、以下のリンク先からダウンロードを行ってください。
グループホーム 外部評価結果一覧(県北地区)
No. |
事業所名 | 母体法人 | 住所 | ユニット数 | 評価結果 確定日 |
自己評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
日立市 | ||||||
17 | グループホーム 福祉の森 聖孝園 | (社福)愛孝会 | 日立市十王町高原333-6 | 2 | 平成27年11月10日 | PDF1 |
22 | グループホーム ひたちの森ガーデン | (医)永慈会 | 日立市小木津町1020 | 2 | 平成27年11月10日 | PDF1 |
31 | グループホーム ハーモニー | (医)祥仁会 | 日立市十王町伊師3458-1 | 2 | 平成28年1月20日 | PDF1 |
57 | グループホーム 久慈浜 | (株)クリエイト | 日立市久慈町3-4-14 | 2 | 平成28年4月20日 | PDF1 |
70 | グループホーム 東海荘ひだまり | (株)東海荘 | 日立市鹿島町2-12-9 | 2 | 平成28年5月17日 | PDF1 |
83 | グループホーム さくらんぼ | (社福)秀和会 | 日立市桜川町1-1-1 | 2 | 平成28年6月15日 | PDF1 |
常陸太田市 | ||||||
26 | グループホーム 来夢おおた | (有)グループホーム来夢 | 常陸太田市上河合町1527-1 | 2 | 平成28年1月19日 | PDF1 |
39 | グループホーム 和み | (有)和み | 常陸太田市下河合町953-1 | 2 | 平成28年3月24日 | PDF1 |
47 | グループホーム 和み水府 | (有)和み | 常陸太田市国安町1627-1 | 2 | 平成28年4月12日 |
PDF1 |
53 | ひたちの森太田 | (医)永慈会 | 常陸太田市磯部町90-1 | 3 | 平成28年5月26日 | |
85 | グループホーム すぎの木 | (社福)翔馬会 | 常陸太田市徳田町307 | 1 | 平成28年7月15日 | |
88 | グループホーム ひだまりの家 | (有)凛成 | 常陸太田市下利員町1086-1 | 2 | 平成28年6月15日 | PDF1 |
高萩市 | ||||||
12 | グループホーム あとむ | (有)ハートビル | 磯原町磯原2334-29 | 3 | 平成27年12月16日 | |
北茨城市 | ||||||
13 | ニチイケアセンター磯原 | (株)ニチイ学館 | 北茨城市磯原町豊田1-22 | 2 | 平成27年11月2日 | PDF1 |
67 | グループホーム アテン中郷 | (有)エム・エス・ティ介護倶楽部 | 北茨城市中郷町小野矢指846 | 2 | 平成28年4月28日 | PDF1 |
ひたちなか市 | ||||||
9 | グループホーム ますおか内科 | (医社)健晴会 | ひたちなか市はしかべ1-2-3 | 2 | 平成27年10月30日 | PDF1 |
15 | 勝田ケアセンターそよ風 | (株)ユニマットリタイアメント | ひたちなか市中根2444-1 | 2 | 平成27年11月10日 | PDF1 |
21 | グループホーム カサブランカ | (有)カサブランカ | ひたちなか市平磯遠原町17-14 | 1 | 平成27年11月10日 | |
18 | グループホーム みかん | (株)トゥルーケア | ひたちなか市高場字宮原212-64 | 2 | 平成27年11月10日 | PDF1 |
60 | 認知症対応型共同生活介護 きんもくせい | (医社)ハート | ひたちなか市高場1673-34 | 2 | 平成28年4月20日 | PDF1 |
82 | グループホーム 恵苑 | (社福)克仁会 | ひたちなか市烏ケ台11836-1 | 2 | 平成28年6月10日 | PDF1 |
常陸大宮市 | ||||||
5 | グループホーム 一貫堂 | (医)一貫堂会 | 常陸大宮市下町229 | 2 | 平成27年9月18日 | PDF1 |
27 |
グループホーム 来夢 | (有)グループホーム来夢 | 常陸大宮市野中町3050-1 | 2 | 平成28年1月20日 | PDF1 |
28 |
グループホーム サングリーンピア山方 | (社福)清河会 | 常陸大宮市西野内1537-1 | 1 | 平成28年1月20日 | |
38 |
グループホーム みのり園 | (社福)若葉会 | 常陸大宮市鷹巣2243-1 | 1 | 平成28年2月26日 | |
16 |
グループホーム 喜楽 | (株)ライフケアサービス | 常陸大宮市下伊勢畑948-8 | 1 | 平成27年11月10日 | |
那珂市 | ||||||
23 | グループホーム クリクリ | (医社)有朋会 | 那珂市豊喰140-17 | 1 | 平成27年11月10日 | |
51 | グループホーム あおいとり | (有)あおいとり | 那珂市飯田2388-5 | 2 | 平成28年4月12日 | PDF1 |
87 | グループホーム ふれあいの家 | (有)ふれあい | 那珂市横堀2032-4 | 1 | 平成28年6月7日 | |
東海村 | ||||||
45 | グループホーム カトレア | (有)ハイブリッジ | 東海村舟石川944 | 2 | 平成28年4月11日 | PDF1 |
96 | グループホーム メジロ苑 | (有)ハイブリッジ | 東海村白方1306-1 | 2 | 平成28年8月29日 | PDF1 |
大子町 | ||||||
54 | サングリーンピア大子ケアセンター |
(社福)清河会 | 大子町頃藤4144 | 1 | 平成28年4月11日 |