評価結果について
茨城県社会福祉協議会では、評価結果について、以下のように公表を行っています。
評価結果を閲覧するには、各事業所名をマウスの左ボタンで押して(クリックして)ください。
評価結果は全てPDF形式となっております。ご利用には、Adobe Reader(無料)が必要となりますので、パソコンにインストールがされていない方は、以下のリンク先からダウンロードを行ってください。
グループホーム 外部評価結果一覧(県南地区)
No. | 事業所名 | 母体法人 | 住所 | ユニット数 | 評価結果 確定日 |
自己評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
土浦市 | ||||||
37 | グループホーム鶴沼の里 | 池田観光開発(株) | 土浦市神立東2-21-22 | 3 | 平成25.10.16 | |
34 | 小規模多機能型居宅介護事業所土浦の里 | (学法)沼田学園 | 土浦市中央2-6-27 | - | 平成25年10月4日 | |
56 | グループホーム鶴沼の里(2) | 池田観光開発(株) | 土浦市神立東1-16-33 | 2 | 平成26年1月16日 | |
119 | グループホーム土浦マロン館 | (有)久保田電気 | 土浦市菅谷町1358-1 | 2 | 平成26年7月23日 | |
石岡市 | ||||||
46 | グループホームあいリレー石岡 | アイリレー(株) | 石岡市鹿の子3-1-29 | 2 | 平成25年12月3日 | PDF1 |
62 | グループホームあんず | (株)仙 | 石岡市山崎3140-1 | 2 | 平成26年2月14日 | PDF1 |
龍ヶ崎市 | ||||||
21 | グループホーム美里 | (株)和香紗 | 龍ヶ崎市4353-1 | 2 | 平成25年8月7日 | PDF1 |
取手市 | ||||||
15 | ニチイケアセンター取手 | (株)ニチイ学館 | 取手市寺田4697-1 | 2 | 平成25年7月17日 | PDF1 |
48 | グループホーム花束取手 | (株)ウェルケア・サービス | 取手市青柳861-1 | 2 | 平成25年12月3日 | PDF1 |
47 | グループホームなごみ藤代 |
(株)大起エンゼルヘルプ |
取手市椚木1376 | 2 | 平成25年12月3日 | PDF1 |
76 | グループホームたんぽぽ |
(株)メディカルアシスト |
取手市桜が丘1-17-13 | 2 | 平成26年4月10日 | PDF1 |
牛久市 | ||||||
29 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | (有)バディ | 牛久市神谷1-14-13 | - | 平成25年9月24日 | |
57 | フレンズ牛久遠山 | (株)一陽 | 牛久市遠山479-1 | 2 | 平成26年1月16日 | PDF1 |
113 | グループホームけやき | (有)バディ | 牛久市神谷1-14-13 | 2 | 平成26年6月24日 | PDF1 |
つくば市 | ||||||
60 | グループホーム作谷長寿館 | (株)長寿館 | つくば市作谷1038-23 | 2 | 平成26年2月5日 | PDF1 |
66 | グループホーム楓 | (株)メディカルアシスト | つくば市上広岡503-8 | 2 | 平成26年3月12日 | PDF1 |
84 | グループホームたんぽぽ | (株)キュート | つくば市谷田部3393-1 | 3 | 平成26年4月28日 | |
86 |
小規模多機能型居宅介護楓 | (株)メディカルアシスト | つくば市上広岡503-11 | - | 平成26年5月1日 |
|
88 |
グループホームあいリレーとよさと | (株)アイリレーとよさと | つくば市今鹿島2535-2 | 2 | 平成26年5月13日 | |
120 |
グループホームいちさと | 東成産業(株) | つくば市柳橋122-8 | 2 | 平成26年7月23日 | |
守谷市 | ||||||
17 | ニチイケアセンター守谷 | (株)ニチイ学館 | 守谷市薬師台5-17-8 | 2 | 平成25年7月17日 | PDF1 |
116 | あっとホームきりん荘 | (有)SESケアネット | 守谷市立沢950-1 | 1 | 平成26年7月9日 | |
稲敷市 | ||||||
108 | グループホーム江戸崎桑林 | (株)桑林 | 稲敷市江戸崎甲4864-3 | 1 | 平成26年6月24日 | |
かすみがうら市 | ||||||
19 | グループホームマロン館 | (有)久保田電気 | かすみがうら市宍倉6182-46 | 2 | 平成25年8月7日 | PDF1 |
51 | グループホーム愛老 | 大倉商事(有) | かすみがうら市宍倉3102 | 2 | 平成25年12月17日 | PDF1 |
78 | 小規模多機能型居宅介護事業所げんき村 | (社福)明岳会 |
かすみがうら市宍倉5696-3 |
- | 平成26年4月10日 | |
89 | グループホーム霞ヶ浦の里 | (社福)聖隷会 |
かすみがうら市男神356-1 |
3 | 平成26年5月13日 | |
112 | グループホーム千代田の里 | (社福)聖隷会 |
かすみがうら市東野寺495-1 |
3 | 平成26年6月24日 | |
つくばみらい市 | ||||||
44 | 小規模多機能型居宅介護どんぐり倶楽部 | (社福)青洲会 | つくばみらい市狸穴1072-46 | - | 平成25年11月26日 | |
63 |
グループホームぬくもり | (社福)竹育会 | つくばみらい市西丸山634-2 | 2 | 平成26年3月12日 | PDF1 |
美浦村 | ||||||
98 | グループホームやまゆり | (株)メディカルアシスト | 美浦村信太2644-3 | 2 | 平成26年6月3日 | PDF1 |
阿見町 | ||||||
69 | グループホームわかぐり | (株)モデンナ・ケアサービス | 阿見町鈴木136-3 | 3 | 平成26年3月31日 | |
河内町 | ||||||
118 | グループホームさくら | (有)光陽 | 河内町長竿3866-1 | 2 | 平成26年7月9日 | PDF1 |
利根町 | ||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |