令和6年度 学生の福祉職場アルバイト募集事業 求人情報一覧
求人情報の詳細は、各求人票(PDF)をご確認ください(2024/11/11現在)
※求人情報に記載の賃金(時給)は、9月30日以前の額となり10月1日以降は異なる場合があります。
地区 | № | 法人名 | 就業先事業所名 | 市町村 | 就業先所在地 | 分野 | 職種 | 賃金 (時給) |
求人票 番号 |
県央 | 1 | 学校法人少友学園 | 認定こども園フレンド 少友幼稚園 | 水戸市 | 水戸市備前町5-36 | 保育 | 保育補助 | 1,100円 | 006 |
2 | ケアパートナー株式会社 | デイサービス ケアパートナー水戸 | 水戸市 | 水戸市元吉田長1388ー1 | 高齢 | 介護士 | 1,093円~ | 058 | |
3 | 社会福祉法人親愛会 | ケアステーション 梅寿園 | 水戸市 | 水戸市見川町1820-10 | 高齢 | 介護助手 | 960円 | 031 | |
4 | 株式会社道進 | こぱんはうすさくら水戸備前堀教室 | 水戸市 | 水戸市紺屋町1377-1 | 児童 | 指導員 | 957円~ | 034 | |
5 | 公益社団法人日本国民高等学校協会 | 放課後等デイサービスサーラ | 水戸市 | 水戸市内原町1463-48 | 児童 | 支援アシスタント |
1,000円 |
053 | |
6 | 社会福祉法人朝日会 | 障害者支援施設 愛の里 | 笠間市 | 笠間市大橋12 | 障害 | 生活支援員 | 1,000円 | 001 | |
7 | 社会福祉法人聖隷会 | 障害者支援施設 あけぼの荘 | 小美玉市 | 小美玉市上玉里45‐7 | 障害 | 生活支援助手 | 980円 | 047 | |
8 | 社会福祉法人聖隷会 | 特別養護老人ホーム 晴風園 | 小美玉市 | 小美玉市高崎2032‐8 | 高齢 | 介護助手 | 980円 | 048 | |
鹿行 |
9 | 株式会社グットコース | 障がい者グループホーム 颯城(さつき) | 鹿嶋市 | 鹿嶋市厨1-6-5 | 障害 | 夜間支援員 | 1,000〜1,250円 | 021 |
10 | 特定非営利活動法人ふれあい潮来 |
デイホームきらきら |
潮来市 | 潮来市日の出3-6-3 |
障害 |
介護助手 |
960円 |
052 | |
58 | 社会福祉法人 樅山会 | 特別養護老人ホーム 樅の木荘 | 鉾田市 | 鉾田市樅山500-1 | 高齢 | 介護助手 | 1,010円 | 058 | |
県北 | 11 | 学校法人たみ学園 | 学びの森わかば園 | 日立市 | 日立市森山町1085-1 | 保育 | 保育補助 | 960円 | 026 |
12 | 学校法人たみ学園 | 水木わかば幼稚園 | 日立市 | 日立市水木町1-20-12 | 保育 | 保育補助 | 970円 | 027 | |
13 | 学校法人たみ学園 | 学びの森わかば園 | 日立市 | 日立市森山町1085-1 | 保育 | 保育補助 | 970円 | 028 | |
14 | 社会福祉法人仁川会 | 愛保育園 | 常陸太田市 | 常陸太田市稲木町3 | 保育 | 保育補助 | 980円 | 013 | |
15 | 個人事業 | 家庭的保育園 ぽこ・あ・ぽこ | 常陸太田市 | 常陸太田市宮本町422 | 保育 | 保育補助 | 960円 | 030 | |
16 | 社会福祉法人豊潤会 | 特別養護老人ホーム ゆたか園 | 那珂市 | 那珂市後台2042-1 | 高齢 | 介護助手 | 970円 | 041 | |
17 | 社会福祉法人豊潤会 | デイサービスセンター ひまわり荘 | 那珂市 | 那珂市後台2042-1 | 高齢 | 介護助手 | 970円 | 042 | |
18 | 株式会社 アペックス | ケアコミュニティはる風 | 那珂市 | 那珂市後台2400-1 | 高齢 | 介護助手 | 970円 | 049 | |
19 | 社会福祉法人仁川会 | 慈雍厚生園 | 常陸大宮市 | 常陸大宮市野口1279-1 | 障害 | 支援員助手 | 980円 | 012 | |
20 | 社会福祉法人仁川会 | 御前山認定こども園 | 常陸大宮市 | 常陸大宮市野口1294 | 保育 | 保育補助 | 980円 | 015 | |
21 | 社会福祉法人淑徳会 | 特別養護老人ホーム 常陸東海園 | 東海村 | 那珂郡東海村村松2804-4 | 高齢 | 介護職員等 | 1,200円~ | 016 | |
22 | 社会福祉法人淑徳会 | 訪問介護事業所 ホームヘルプサービス東海 | 東海村 | 那珂郡東海村村松2804-4 | 高齢 | 介護助手 | 960円~ | 017 | |
23 | 社会福祉法人 聖隷会 | 特別養護老人ホーム すみれ | 東海村 | 那珂郡東海村船場703-7 | 高齢 | 介護助手 | 980円 | 050 | |
県南 | 24 | 社会福祉法人祥風会 | 特別養護老人ホーム 飛羽ノ園 | 土浦市 | 土浦市小松3-18-18 | 高齢 | 介護助手 | 955円 | 002 |
25 | 社会福祉法人祥風会 | 特別養護老人ホーム 憩いの里 | 土浦市 | 土浦市高岡2315 | 高齢 | 介護助手 | 955円 | 003 | |
26 | 社会福祉法人祥風会 | 桜川保育園 | 土浦市 | 土浦市田中3-4-5 | 保育 | 保育補助員 | 955円 | 004 | |
27 | 医療法人社団青洲会 | 介護老人保健施設 さくら | 土浦市 | 土浦市神立町444-2 | 高齢 | 介護職 | 960円 | 018 | |
28 | 医療法人社団青洲会 | どんぐり保育園 | 土浦市 | 土浦市神立中央5-11-50 | 保育 | 学童指導員 | 1,000円 | 019 | |
29 | 社会福祉法人常新会 | 特別養護老人ホーム シルトピア | 土浦市 | 土浦市本郷1679-1 | 高齢 | 介護助手 | 960円 | 029 | |
30 | 受入終了 社会医療法人若竹会 |
介護老人保健施設 セントラル土浦 | 土浦市 | 土浦市真鍋新町12-10 | 高齢 | 介護士 | 960円 | 033 | |
31 | 社会福祉法人桜光会 | ときわ保育園 | 龍ケ崎市 | 龍ケ崎市中根台4-17-2 | 保育 | 保育士 | 1,000円 | 035 | |
32 | 学校法人宮本学園 | みどりが丘幼稚園 | 取手市 | 取手市本郷4-10-7 | 保育 | 保育補助 | 1,000円~ | 011 | |
56 | 社会福祉法人取手市社会福祉協議会 |
取手市立障害者福祉センターあけぼの |
取手市 | 取手市寺田4723番地 |
障害 | 生活支援補助 |
1,277円 |
056 | |
57 | 社会福祉法人取手市社会福祉協議会 |
取手市立障害者福祉センターつつじ園 |
取手市 | 取手市戸頭1299‐1 |
障害 | 非常勤 生活支援員 |
1,277円 |
057 | |
33 | 社会福祉法人牛久市社会福祉協議会 | 牛久市知的障害者デイサービス わくわく | 牛久市 | 牛久市女化町859-3 牛久市総合福祉センター | 障害 | 支援員 | 1,050円 | 044 | |
34 | 社会福祉法人牛久市社会福祉協議会 | 放課後等デイサービス すてっぷ | 牛久市 | 牛久市女化町859-3 牛久市総合福祉センター | 児童 | 支援員 | 1,050円 | 045 | |
35 | 社会福祉法人牛久市社会福祉協議会 | 牛久市こども発達支援センター のぞみ園 | 牛久市 | 牛久市柏田町3047-19 | 児童 | 指導員 | 1,050円 | 046 | |
36 | 社会福祉法人慈陽会 | 元気館デイサービスセンター | 牛久市 | 牛久市城中町148-1 | 高齢 | 介護助手 | 1,000円 | 020 | |
37 | 社会医療法人若竹会 | 介護老人保健施設 セントラルゆうあい | 牛久市 | 牛久市柏田町1590-3 | 高齢 | 介護士 | 960円 | 032 | |
55 | 社会福祉法人さくら | 牛久さくら保育園 | 牛久市 | 牛久市下根町1371-2 | 保育 | 保育補助 | 960円 | 055 | |
38 | NOVAホールディングス株式会社 | Plus+daysつくば西平塚校 | つくば市 | つくば市西平塚字中道327-1 | 児童 | 児童指導員 | 1,100円 | 005 | |
39 | 特定非営利活動法人にっこりの森 | 放課後等デイサービス にじのひろば | つくば市 | つくば市大曽根4084-1 | 児童 | 指導員 | 953円 | 022 | |
40 | 特定非営利活動法人にっこりの森 | 放課後等ディサービス おひさまひろば | つくば市 | つくば市大曽根2920 | 児童 | 指導員 | 953円 | 023 | |
41 | 合同会社マリア・カサブランカ | 訪問介護事業所 マリア・カサブランカ | つくば市 | つくば市高野1213-18 | 障害 | 重度訪問介護スタッフ | 1,330〜1,866円 | 010 | |
42 | 医療法人社団みなみつくば会 | 介護老人保健施設プレミエール元気館 | つくば市 | つくば市谷田部6107-1 | 高齢 | 介護サポーター | 970円 | 051 | |
43 | 株式会社アクセット | わおんグループホーム守谷 | 守谷市 | 守谷市百合ヶ丘2-2779-198 他11施設 | 障害 | 世話人 | 1,053円~ | 043 | |
44 | 社会福祉法人仁川会 | 富士見ヶ丘認定こども園 | つくばみらい市 | つくばみらい市富士見ヶ丘4丁目14 | 保育 | 保育補助 | 980円 | 014 | |
45 | NPO法人青少年の自立を支える会シオン | 自立援助ホーム みらい | 阿見町 | 阿見町うずら野1-5-12 | 児童 | 児童指導員・補助員 | 1,100円 | 024 | |
46 | 学校法人大和学園 | 利根大和幼稚園 | 利根町 | 利根町布川2070 | 保育 | 保育補助 | 1,100円 | 007 | |
県西 |
47 | 株式会社日本ヒューマンサポート | 介護付有料老人ホーム ヒューマンサポート古河 | 古河市 | 古河市本町1-3-30 | 高齢 | 介護補助 | 1,030円 | 008 |
48 | 社会福祉法人慈光学園 | 障害者支援施設 慈光青年寮 | 坂東市 | 坂東市生子1617 | 障害 | 生活支援員 | 960円 | 036 | |
49 | 社会福祉法人慈光学園 | 福祉型障害児入所施設 慈光良児園 | 坂東市 | 坂東市生子1617 | 障害 | 入所児童のサポート | 960円 | 037 | |
50 | 社会福祉法人慈光学園 | 特別養護老人ホーム さしまの家 | 坂東市 | 坂東市生子1630-1 | 高齢 | 介護助手・清掃 | 960円 | 039 | |
51 | 社会福祉法人慈光学園 | 認定こども園 さしま保育園 | 坂東市 | 坂東市生子2220 | 保育 | 保育補助 | 960円 | 040 | |
52 | 社会福祉法人慈光学園 | 放課後児童健全育成事業 さしま保育園児童クラブ | 坂東市 | 坂東市生子2743-1 | 児童 | 保育補助 | 960円 | 038 | |
53 | 学校法人おがわ学院 | 認定こども園 八千代ひかり幼稚園 | 八千代町 | 八千代町西大山628-15 | 保育 | 保育補助 | 1,000円 | 025 | |
54 | 社会福祉法人惠生会 |
児童養護施設自生園 |
下妻市 | 下妻市江1882 |
児童 | 保育及び業務補助 |
980円 |
054 |